Ils nous fera plaisir de vous faire parvenir une soumission préliminaire sans frais
Communiquez nous vos dimensions de surfaces à recouvrir, le type de plancher désiré, ainsi que quelques photos pour évaluer l'état de la surface.
Voici une Liste des facteurs qui peuvent faire varier le coût d'un projet
Contamination de la Surface Surface Inégale ou avec Obstacles Béton Fissuré ou Troué Humidité Excessive Superficie total à Couvrir Complexité du Design
| Type de revêtement de plancher | Prix au Pied Carré |
|---|---|
| Époxy standard unie | 5.25$ |
| Époxy multicouche | 6.50$ |
| Flocons de vinyle | 7.75$ |
| Poudre de Quartz | 9.25$ |
| Époxy Artistique | à partir de 11.75$ |
| Résistance Industriel | 14.25$ |
| Polyaspartique | 6.50$ |
| Bodures de Plancher | Au pied Linéaire |
|---|---|
| Époxy standard unie | 3.50$ |
| Époxy multicouche | 4.25$ |
| Flocons de vinyle | 5.25$ |
| Poudre de Quartz | 5.75$ |
| Époxy Artistique | à partir de 7.50$ |
| Résistance Industriel | 8.25$ |
| Polyaspartique | 4.25$ |
Les Tarifs pour les Époxy Artistiques sont Variables
Nous devrons prendre en considération ;
Le nombres de couleurs et de nuances
Le type de matériau utilisé pour la surface
La Nature et la complexité de l’œuvre
L'implication du Client dans l'élaboration